| von | bis | Fahrzeug |
| 1979 | 1989 | KLF – Ford Transit 1250 |
| 1989 | 2019 | KLF – VW LT 35 |
| 2009 | 2015 | KDO – VW |
| seit 2015 | KDO – T5.1 Facelift | |
| seit 2019 | KLF – Mercedes Benz Sprinter |
| Taktische Bezeichnung | KLF |
| Funkruf-Name | Pumpe |
| Besatzung | 1 : 8 |
| Model | Mercedes |
| Leistung | KW / PS |
| Aufbau | Seiwald |
| Taktische Bezeichnung | KLF |
| Funkruf-Name | Pumpe |
| Besatzung | 1 : 8 |
| Model | VW LT 35 |
| Leistung | 66 KW / 90 PS |
| Aufbau | Seiwald |
| Taktische Bezeichnung | KDO |
| Funkruf-Name | Kommando |
| Besatzung | 1 : 8 |
| Model | T5.1 Facelift |
| Leistung | 103 KW / 140 PS |
| Aufbau | Eigenaufbau |

















